| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерений виброускорения (СКЗ), м/с² | от 0,1 до 100 |
| Диапазон рабочих частот, Гц | от 0,5 до 50 |
| Пределы основной относительной погрешности измерений виброускорения, на базовой частоте 35 Гц, %, в пределах | ±4 |
| Неравномерность амплитудно-частотной характеристики относительно базовой частоты 35 Гц, %, в пределах | ±7 |
| Нелинейность амплитудной характеристики на базовой частоте 35 Гц, %, в пределах | ±3 |
| Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений виброускорения, вызванной изменением температуры окружающей среды от нормальных условий измерений до конечных значений диапазона рабочих температур, %/10 °С | ±0,02 |
| Нормальные условия измерений: температура окружающей среды, °С | от +20 до +25 |
| Условия эксплуатации: диапазон рабочих температур, °С | от −20 до +80 |
| Габаритные размеры, мм, не более: диаметр × высота | 53 × 73 |
| Габаритные размеры, мм, не более: высота × ширина × длина | - |
| Масса, кг, не более | 0,4 |
| Класс защиты по ГОСТ 14254 | IP68 |
Волоконно-оптический датчик вибрации и ускорения
(акселерометр) ASTRO A551 предназначен для измерения виброускорения,
воздействующего на конструкции производственных и строительных объектов.
Возможно радиационно-стойкое исполнение.
Волоконно-оптический принцип работы
акселерометра ASTRO A551 обеспечивает:
Степень защиты IP68 по ГОСТ 14254 обеспечивает возможность
применения в условиях повышенной влажности и запылённости.
Акселерометр ASTRO A551 эксплуатируется совместно с
анализатором сигналов волоконно-оптических датчиков с частотой опроса выше 1 Гц
и программным обеспечением «Astrosoft» или его аналогом.
Срок службы датчика вибрации и ускорения составляет 10 лет.
Межповерочный интервал — 2 года. Монтаж и эксплуатация должны выполняться
квалифицированными специалистами в соответствии с техническими условиями и
руководством по эксплуатации.