| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерений угла наклона | от −0,5° до +0,5° |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений | ±0,01° |
| Габаритные размеры | 156,0 × 130,0 × 42,4 мм |
| Масса | не более 3,2 кг |
| Минимальная необходимая рабочая зона при монтаже | 170 × 140 × 73 мм |
| Количество оптических выводов | от 1 до 2 |
| Диапазон рабочих температур | от −20 °C до +80 °C |
| Относительная влажность воздуха | от 45 % до 80 % |
| Срок службы | 10 лет |
| Наработка на отказ | 75 000 ч |
| Класс защиты | IP68 |
Высокоточный волоконно-оптический датчик угла наклона
(инклинометр) ASTRO A545 предназначен для измерения углов наклона объектов в
диапазоне ±0,5°.
Возможно исполнение в радиационно-стойком варианте.
Датчик угла наклона ASTRO A545 применяется для:
Благодаря волоконно-оптической конструкции датчик ASTRO
A545:
Датчик наклона имеет степень защиты IP68, что обеспечивает
стабильную работу:
Для корректной работы требуется:
Опрос датчика осуществляется с использованием анализатора
сигналов волоконно-оптических датчиков ASTRO.